| 
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 사이즈: | 56 킬로그램 내지 20000 킬로그램 | 타입: | 해양 근해 앵커들 | 
|---|---|---|---|
| 사용 나이: | 고파지력닻 | 증명서: | ABS, LRS, BV, 크로나, NK, RS, IRS, 리나, CCS인 DNV-GL | 
| 재료: | 고강도 강철 | 닻: | AC-14 앵커 | 
| 하이 라이트: | 56명의 킬로그램 직류 전기로 자극된 앵커들,ZG200 400 직류 전기로 자극된 앵커들,ZG200 400 근해 앵커들 | 
					||
SB Type HHP AC-14 Anchor Black Painted With IACS cert.해양 해양 앵커
HHP AC-14 SB Anchor는 해운 또는 농업 산업에서 널리 사용됩니다.밸런스가 아닌 타입과 풀 밸런스 타입의 2종류가 있습니다.표면 처리: S2.5+로 샌드 블라스팅 한 숍 프라이머 층;요청 시 특별 도장 가능.
AC-14 SB Anchor는 스톡리스 앵커에서 개발된 고파지력 앵커입니다.AC-14 SB HHP Anchor는 모든 종류의 해저에 적용됩니다.무게 대비 유지력은 최대 14입니다.
제품 세부 정보:
![]()
| 무게/질량 | 사이즈(mm) | |||||||
| (킬로그램) | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | 지 | 제이 | 
| 75KG | 550 | 326 | 350 | 606 | 188 | 185 | 115 | 24 | 
| 100KGS | 607 | 380 | 385 | 704 | 207 | 200 | 130 | 28 | 
| 120KGS | 635 | 380 | 402 | 704 | 217 | 215 | 145 | 32 | 
| 180KGS | 742 | 442 | 470 | 822 | 254 | 252 | 160 | 36 | 
| 225KG | 828 | 495 | 525 | 915 | 283 | 277 | 175 | 40 | 
| 250KGS | 828 | 495 | 525 | 915 | 283 | 280 | 175 | 40 | 
| 300KGS | 882 | 525 | 559 | 975 | 301 | 298 | 192 | 45 | 
| 340KGS | 918 | 548 | 582 | 1015 | 313 | 310 | 215 | 48 | 
| 360KGS | 918 | 548 | 582 | 1015 | 313 | 313 | 215 | 48 | 
| 430KGS | 990 | 590 | 628 | 1098 | 339 | 336 | 215 | 48 | 
| 495KG | 1025 | 610 | 650 | 1135 | 350 | 348 | 235 | 50 | 
| 585KG | 1102 | 658 | 699 | 1220 | 376 | 375 | 235 | 50 | 
| 675KG | 1152 | 690 | 731 | 1278 | 394 | 390 | 255 | 60 | 
| 765KG | 1205 | 718 | 764 | 1335 | 411 | 408 | 255 | 60 | 
| 855KG | 1250 | 745 | 793 | 1385 | 427 | 420 | 280 | 62 | 
| 970KG | 1200 | 775 | 826 | 1445 | 444 | 440 | 280 | 62 | 
| 1080KGS | 1350 | 808 | 855 | 1495 | 461 | 455 | 280 | 62 | 
| 1200KGS | 1400 | 835 | 887 | 1545 | 478 | 470 | 310 | 68 | 
| 1305KGS | 1440 | 858 | 913 | 1595년 | 492 | 485 | 310 | 68 | 
| 1440KGS | 1486 | 885 | 943 | 1645 | 507 | 505 | 310 | 68 | 
| 1575KGS | 1534 | 915 | 972 | 1695년 | 523 | 518 | 340 | 74 | 
| 1710KGS | 1575 | 940 | 998 | 1756 | 538 | 532 | 340 | 74 | 
| 1745KGS | 1616 | 962 | 1025 | 1785년 | 552 | 546 | 340 | 74 | 
| 1980KGS | 1650년 | 985 | 1048 | 1830년 | 564 | 560 | 380 | 82 | 
| 2100KGS | 1686 | 1005 | 1070 | 1865년 | 575 | 570 | 380 | 82 | 
| 2295KGS | 1738 | 1035 | 1102 | 1920년 | 593 | 588 | 380 | 82 | 
| 2475KGS | 1780년 | 1062 | 1128 | 1970년 | 607 | 602 | 385 | 82 | 
| 2655KGS | 1720 | 1085 | 1155 | 2018년 | 621 | 615 | 385 | 82 | 
| 2835KGS | 1862년 | 1109 | 180 | 2057 | 635 | 625 | 410 | 90 | 
| 3040KGS | 1896년 | 1130 | 1204 | 2100 | 646 | 640 | 410 | 90 | 
| 3550KGS | 2030년 | 1198 | 1284 | 2225 | 693 | 680 | 415 | 100 | 
| 3940KGS | 2080 | 1240 | 1318 | 2300 | 709 | 705 | 150 | 100 | 
| 4500KGS | 2170 | 1295 | 1376 | 2405 | 741 | 735 | 150 | 100 | 
| 4870KGS | 2225 | 1330 | 1410 | 2465 | 760 | 755 | 180 | 110 | 
| 5175KGS | 2275 | 1358 | 1443 | 2520 | 777 | 770 | 180 | 110 | 
| 5610KGS | 2339 | 1396 | 1483 | 2590 | 798 | 790 | 500 | 110 | 
| 6000KGS | 2390 | 1426 | 1515 | 2646 | 816 | 810 | 500 | 110 | 
| 6225KG | 2420 | 1443 | 1534 | 2678 | 826 | 820 | 540 | 117 | 
| 6525KGS | 2450 | 1462 | 1554 | 2712 | 836 | 830 | 540 | 117 | 
| 6975KGS | 2507 | 1496 | 1589 | 2775 | 855 | 8948 | 580 | 121 | 
| 7350KGS | 2560 | 1526 | 1622 | 2832 | 873 | 866 | 580 | 121 | 
| 7875KGS | 2610 | 1558 | 1655년 | 2890 | 891 | 884 | 600 | 130 | 
| 8325KGS | 2662 | 1590년 | 1689 | 2950년 | 909 | 902 | 600 | 130 | 
| 8775KGS | 2707 | 1614 | 1715 | 2996년 | 924 | 916 | 630 | 135 | 
| 9300KGS | 2765 | 1652 | 1754년 | 3064 | 945 | 936 | 640 | 140 | 
| 9675KGS | 2805 | 1674 | 1778 | 3104 | 957 | 948 | 640 | 140 | 
| 10125KGS | 2850 | 1700 | 1806년 | 3152 | 972 | 960 | 640 | 140 | 
| 10575KGS | 2880 | 1720 | 1827년 | 3192 | 984 | 976 | 660 | 145 | 
| 11025KGS | 2930 | 1750년 | 1859년 | 3247 | 1001 | 990 | 660 | 145 | 
| 11700KGS | 2987 | 1782 | 1894년 | 3308 | 1019 | 1010 | 700 | 155 | 
| 12075KGS | 3010 | 1800년 | 1906년 | 3343 | 1027 | 1020 | 700 | 155 | 
| 12675KGS | 3065 | 1812년 | 1945년 | 3364 | 1047 | 1028 | 700 | 155 | 
| 13350KGS | 3132 | 1870년 | 1986년 | 3470 | 1069 | 1060 | 700 | 155 | 
| 14100KGS | 3178 | 1896년 | 2015년 | 3520 | 1084 | 1076 | 730 | 160 | 
| 14700KGS | 3228 | 1924년 | 2045 | 3570 | 1099 | 1090 | 730 | 160 | 
| 15400KGS | 3272 | 1954년 | 2075 | 3626 | 1117 | 1108 | 770 | 170 | 
| 16100KGS | 3320 | 1980년 | 2110 | 3680 | 1132 | 1125 | 770 | 170 | 
| 16900KGS | 3350 | 2000년 | 2126 | 3720 | 1144 | 1144 | 770 | 170 | 
| 17250KGS | 3380 | 2016년 | 2142 | 3740 | 1151 | 1144 | 770 | 170 | 
| 17800KGS | 3440 | 2050년 | 2180 | 3806 | 1173 | 1162 | 800 | 180 | 
| 18800KGS | 3500 | 2088 | 2220 | 2875 | 1193 | 1185 | 800 | 180 | 
| 20000KGS | 3573 | 2132 | 2265 | 3956 | 1220 | 1210 | 820 | 185 | 
| 25000KGS | 4100 | 2437 | 2600 | 4577 | 1399 | 1375 | 880 | 200 | 
| 30000KGS | 4358 | 2888 | 2765 | 4663 | 1484 | 1380 | 940 | 210 | 
10275kg AC-14 LR 인증서가 있는 도킹 야드까지 7일.![]()
![]()
![]()
![]()
우리의 이점:
1. 당신은 제조업체입니까?
그렇습니다 우리는 닻 사슬 제조자, 상해 항구에 편리한 수송을 가진 Changjiang 강 근처에 있는 우리 공장입니다
상하이 도킹 플레이스, 청시 치동 도킹 플레이스 및 저우산 도킹 플레이스
2. 당신의 품질?
우리 공장에는 KR LR BV NK CCS ABS DNV GL RMRS RINA ... 모든 IACS가 승인하여 우리의 품질을 신뢰할 수 있습니다.
우리는 숙련된 기술자 팀과 품질 팀과 IACS 승인 근로자를 보유하고 있습니다.
3. 당신의 생산?
우리는 30 세트 플래시 맞대기 용접 라인이 16mm ~ 200mm 앵커 체인을 생산할 수 있으며 2200T / 월 30000T 이상을 생산할 수 있습니다.
그리고 우리의 일반적으로 생산 시간은 15일입니다.IACS 인증서 포함.
4. 다른 이점을 제공할 수 있습니까?
우리는 50~122mm 앵커 체인 스틸 라운드 바를 유지하고 앵커 체인은 10~22 길이 동안 1~5일을 배달할 수 있습니다.
그리고 우리는 중국 singpaore 또는 다른 유로 항구에서 앵커 체인 수리 설치 및 깨끗한 작업을 제공하여 정지 서비스를 제공하고 도킹 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
그리고 우리는 LR / NK 인증서로 일부 앵커를 재고로 유지합니다.
꼬리표: AC-14 앵커 AC-14 HHP 앵커 해양 해양 앵커
담당자: admin
전화 번호: +86 17753210369